Solarkoffer Zertifikat
20W/12V Solarkoffer komplett mit Batterieanschluß
Technische Daten:
| Power | 20W / 2 x 10W |
| System | 12V |
| max. Power | 17V |
| max. Power | 1,16A |
| open circuit V | 21,40 |
| short circuit current | 1,28A |
| Solarzellen Maße (mm) | 62,5 x 12,25 |
| Anzahl Solarzellen | 36 (2x10/2x8) |
| Modulmaße (mm) | 360 x 306 x 38/17 |
| Temperatur Range | -40°C ~+80°C |
| Gewicht (Kg) | 2 |
| max. System voltage | 1000VDC |
| Rahmen | Aluminium eloxiert |
| output Toleranz (%) | +3 % |
| Bypass Diode | IP65 |
| Leistung/Lebensdauer | 12 Jahre für 90% |
| Leistung/Lebensdauer | 25 Jahre für 80% |
| Leistung/Lebensdauer | 5 Jahre für 100% |
| Junkionbox | TÜV |
Ausstattung:
2 x 10W Solarmodule
1 x Laderegler 4A 12/24V mit Tiefentladeschutz
2 x Standbeine
6 Meter Solarkabel mit Batterieklemmen
1 Schnappverschluß
Download: Betriebsanleitung für den Laderegler
Seit Oktober 2010 besitzen wir den Gebrauchsmusterschutz für die Solarkoffer.